| Markenbezeichnung: | AORUI | 
| Modellnummer: | SJSZ65/132 | 
| MOQ: | Ein Satz | 
| Preis: | negotiable | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T L/C | 
| Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze pro Monat | 
WPC PVC, das Plastikbrett-Verdrängungs-Linie, WPC-Kabinett-Brett-Fertigungsstraße umsäumt
Schnelles Detail:
Bedingung: neu
Anwendung: Brett
Material: PVC WPC
Schraubenentwurf: doppelte Schraube
Spannung: 220v/380v
Energie: 75KW
Breite: 1220mm
Länge: 2440mm
Beschreibung:
1. Diese Technologie ist passend, WPC-Produkte am hohen Wert mit verschiedenem Plastik und natürlicher Faser zu produzieren,
und das Material ist 90% von überschüssiger Plastik- und des Abfallsnatürlicher Faser.
2. Mit wissenschaftlichem und resonable Entwurf funktioniert die Maschine leistungsfähig.
3. Mit beiden Eigenschaften des Holzes und des Plastiks, sind die WPC-Produkte von der hohen Steifheit und von der Auswirkung
Leistung. Das Verhältnis der Leistung und des Preises ist viel höher als das des Plastiks und des Holzes.
4. Die WPC-Produkte können aufbereitet werden 100% und sind umweltfreundliche Produkte
| Konischer Doppelschneckenextruder | SJSZ-80/156 | ausgerüstet mit Fütterungsmaschine des automatischen Frühlinges | 
| Elektrisches Kontrollsystem | 
 | 1). ABB-Inverter 2). Siemens-Mensch-Maschine Schnittstelle 3).Siemens Module, Schneider-Kontaktgeber Temperaturbegrenzer 4).Omron | 
| WPC-Form | SJM-800×15 | 
 | 
| Vakuumbearbeitenplattform | SZD-6000 | 
 | 
| Raupenschlepper | SLQ-950 | 
 | 
| Querschneider | SQG-1000 | 
 | 
| Förderer | SXS-4000 | 
 | 
| Abkühlender Hochgeschwindigkeitsmischer | SHRL300/600 | 
 | 
| Plastikzerkleinerungsmaschine | SWP-450 | Multiblattzerkleinerungsmaschine | 
| Fräsmaschine | 
 | 
 | 
Anwendungen:

Spezifikationen:
| Material | PVC-/PE+woodpulver, mit zusätzlichem Material | 
| Produktbeschreibung | (825mm, 725mm, 625mm) ×45mm | 
| Fertigungsstraßegeschwindigkeit | 0.2-0.5m/min | 
| Max. Output: | 380Kg/h | 
| Gesamtausmasse | 23×1.6×3 L×W×H (m) | 
| Gewicht | 10T | 
| Gesamtleistung | 185kw | 
| Wirkleistung | 115kw | 
| Luftverbrauch | 0.4m3/min | 
| Luftdruck | 0.6mpa | 
| Wasserzirkulationsvolumen | 0.3m3/min | 
| Energie | AC380V±10%, 50HZ, 3P (entsprechend Ihrer Stadt; s-Stromversorgung) | 
| Wasserquelle | Brauchwasser, ist sie und Filtration Einbeziehung-frei in Behandlung, Wasserdruck: 0.4Mpa, Wassertemperatur: 14-25°C | 
| Arbeitsbereichtemperatur | 0-40°C | 
Wettbewerbsvorteil:
überlegene schäumende Schraube 1.adopts
harte Oberfläche des Brettes 2.smooth
Operation 3.stable