Markenbezeichnung: | Aorui |
Modellnummer: | SJ45/50/55/65/90 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Gesichtsmaske-Schmelze-durchgebrannte nichtgewebte Maschine, pp. Meltblown, das Maschine herstellt
Produkt-Beschreibung:
1.Material: Pp.-Chip
Strecke 2.Weight: 10-100g/m2
Verwendung 3.Fabric: Medizinischer Bewerber, Einkaufstasche, Verpackung, Operationsklage, Gesichtsmaske, Baby diaper.etc
A.General-Informationen für pp.-spunbond Vliesstoffmaschinerie
Modell | HHM-1.6SS | HHM-2.4SS | HHM-3.2SS | HHM-4.0SS | HHM-4.8SS |
Ist-Breite | 1.6M | 2.4M | 3.2M | 4.0M | 4.8M |
Gewichts-Strecke | 10-150G/M2 | 10-150G/M2 | 10-150G/M2 | 10-150G/M2 | 10-150G/M2 |
Ertrag pro Tag | 6-10Ton | 10-15Ton | 12-20Ton | 15-25Ton | 18-30Ton |
Maschinen-Geschwindigkeit | <> | <> | <> | <> | <> |
Transformator-Kapazität | ≈400KVA | ≈500KVA | ≈800KVA | ≈1000KVA | ≈1250KVA |
Leistungsaufnahme | 700˚-900˚/Ton | 700˚-900˚/Ton | 700˚-900˚/Ton | 700˚-900˚/Ton | 700˚-900˚/Ton |
Maschinen-Größe (L*W*H) | 35M*12M*12M | 35M*15M*12M | 35M*17M*12M | 35M*19M*12M |
35M*21M*12 |
B.Parts der spunbonded nichtgewebten Gewebefertigungsstraße:
Bereiten Sie Extruder auf---->Main Extruder---->Filter---->Metering Pumpe---->
MonomereSaugvorrichtung--->Spinning Kasten (Changzhou-/ENKA/KASENspinndüse)---->
Löschen des Windkessels---->Stretching Gerät---->Web ehemalig---->
Kalender---->Winder---->Slitter
C.Spunbonded-Prozess und technisches Flussdiagramm:
Zusatz (aus-geschnittenes Gewebe aufbereitend)---->Raw Material----> schmelzend---->
Entstörung---->Measuring ---->Spinning---->Cooling---->Stretching---->
Netzformung---->Calendering---->Winding----> Ausschnitt---->Final Produkt
Technische Parameter:
Verdrängungsvolumen | 200kg~500kg/day (kann justiert werden basierte auf Prozesseinstellung) |
Zeichnen Sie Abdruck | W2000* L5500* H2300mm |
Maschinengewicht | 6 Tonnen |
Schmelze-durchgebrannte Werkzeugausstattung | Gewebebreite 600mm |
Schmelze-durchgebranntes Gewebe | Servo gesteuert |
Rohstoff | Pp. (medizinischer Standard) |
Förderergeschwindigkeit | 60m/min |
Polymer erlaubter Druck | 15Mpa |
Schmelze-durchgebrannte Temperatur | °C 240 |
Schmelze-durchgebrannter Düsendurchmesser | 0.2~0.4mm |
Luft-Gebläsevolumen | 3m3 /min |
Druckluftheizung | 250-300 °C |
Kugelumlaufspindelverdrängung | Einzelne Achse: D65 |
Druckluftgeschwindigkeit | N550m/s |
Schmelze-durchgebrannter silk Durchmesser | 1-10 um |
Maschinenbilder: