![]() |
Markenbezeichnung: | AORUI |
Modellnummer: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 10 SÄTZE PRO MONAT |
PET pp. PPR Rohr-Verdrängungs-Linie, pp.-PET Rohr-Fertigungsstraße mit einzelnem Schraubenzieher
Schnelles Detail:
1.With diese PET-Rohrfertigungsstraße können Sie verdrängen Wasser des großen Durchmessers der hohen Qualität und Gasversorgungsrohre. Die Rohre, die durch unsere Linie produziert werden, haben ausgezeichnete Steifheit und Flexibilität, Widerstand zur Ausdehnungsdeformation, ausgezeichnete Hitzeverknüpfung.
Kunststoffrohre 2.HDPE beginnen, sehr wichtige Rolle im Stadtwasser zu spielen und die Gasversorgungssysteme und die industrielle Landwirtschaft.
Technische Spezifikationen:
Modell | Rohrdurchmesser | Hauptextruder | Ertrag | Installierte Energie | Mittelhöhe | Maß |
PE-63 | 16mm-63mm | SJ-65/30 | 150kg/h | 85kw | 1000mm | 35X3X2m |
PE-110 | 20mm-110mm | SJ-65/33 | 200kg/h | 110kw | 1000mm | 38X3.1X2.2m |
PE-160 | 50mm-160mm | SJ-75/33 | 350kg/h | 125kw | 1000mm | 38X3.1X2.2m |
PE-250 | 75mm-250mm | SJ-75/33 | 350kg/h | 180kw | 1000mm | 40X3.2X2.4m |
PE-315 | 110mm-315mm | SJ-75/33 | 350kg/h | 260kw | 1100mm | 42X3.2X2.4m |
PE-450 | 200mm-450mm | SJ-90/33 | 450kg/h | 325kw | 1100mm | 52X3.3X2.6m |
PE-630 | 315mm-630mm | SJ-120/33 | 850kg/h | 480kw | 1200mm | 60X3.5X2.8m |
PE-800 | 400mm-800mm | SJ-120/33 | 850kg/h | 600kw | 1300mm | 68X3.6X3m |
PE-1200 | 630mm-1200mm | SJ-150/33 | 1400kg/h | 650kw | 1500mm | 72X3.8X3.2m |
Maschinenanzeige:
Extruder
Wasser-Behälter:
Winde:
Umbau: PETrohr-Verdrängungslinie HDPErohr-Verdrängungslinie PETrohrfertigungsstraße