Markenbezeichnung: | AORUI |
Modellnummer: | SJ120/33 |
MOQ: | Ein Satz |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | 30%, das durch T/T vorausbezahlt wurde, blanced 70% durch T/T oder L/C, bevor es versendete |
Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
PVC-PET gewölbtes Plastikrohr, das Maschine, doppel-wandige gewölbte Rohr-Verdrängungs-Linie herstellt
Schnelles detial:
1. Nimmt doppel-wandige gewölbte Rohrfertigungsstraße des PET schwierigen Mechanikerkopf, doppelte bekämpfte Maschine zur Produktion an, um Material zur Verfügung zu stellen und Spirale krümmen sich.
2. Für HDPE können Sie hohen leistungsfähigen einzelnen Schraubenzieher wählen.
3. Für PVC können Sie konischen Doppelschneckenextruder oder abwärts gerichtete Doppelausrüstung der Ähnlichkeit wählen.
4. Das Formungssystem dieser Linie besteht Form und aus Wölbestation. Die Formblöcke können leicht geändert werden und sie haben möglicherweise Luft- oder Wasserkühlungssystem.
Beschreibung der doppel-wandigen gewölbten Rohrmaschine:
1. Dieses Maschinengebrauch PET-Material, zum des doppel-wandigen gewölbten Rohres des großen Durchmessers zu produzieren. Das Rohr hat resisitant Fähigkeit der leichten, starken Auswirkung, hohe Ringsteifigkeit und Korrosionsbeständigkeit. So weitverbreitet in der Abdeckung von elektrischer Draht undergrond, von Abflussrohr des Stadtwassers und von up-down Wasser, die Rohr im Bau etc. transportieren.
2. Die Präzisionsfertigung der Formungsmaschine, sterben und formen, das Rohr ist featuredwith gute Qualität, Ringart Zwillingsmesser der Schneidemaschine, der Rohrquerschnittvertikale und -fläche zu garantieren.
Technische Parameter:
Modell | KPM×1500 | KPM×1000 | KPM×500 | KPM×250 | KPM×160 | KPM×90 |
Struktur-Form | Vertikale | Vertikale | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Anwendbare Rohstoffe | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Rohr-Durchmesser-Strecke | 400-1500 | 250-1000 | 160-500 | 90-250 | 75-160 | 40-90 |
Max Extrusion Output | 1200 | 850 | 600 | 350 | 200 | 100 |
Expansions-Modus | Belling-auf-spuriges, doppel-wandiges Sockelgelenk | Belling-auf-spuriges, doppel-wandiges Sockelgelenk | Belling-auf-spuriges, doppel-wandiges Sockelgelenk | |||
Formung von Geschwindigkeit | 0.25-2.5 | 0.25-2.5 | 0.4-4 | 0.5-5 | 0.6-6 | 0.8-8 |
Achsen-Höhe | 1600 | 1600 | 1150 | 1100 | 1000 | 1000 |
NumberofMoldBlocks (Paare) | 42 | 42 | 40 | 48 | 57 | 48 |
Lnstalled Gesamtenergie | 820 | 660 | 385 | 240 | 150 | 95 |
Maschinenanzeige:
Umbau: Gewölbte Rohrverdrängungslinie doppel-wandige gewölbte Rohrmaschine