![]() |
Markenbezeichnung: | AORUI |
Modellnummer: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ: | EIN SATZ |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T L/C |
Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Pp.-PET Film-Körnchen, die Maschine, pp.-PET Masterbatch-Granulierer-Verdrängungs-Linie mit CER Zertifikat herstellen
Ausführliche Beschreibung von den benutzten pp. gesponnenen Taschen, die machine/pe Plastikfilmpelletisierungsmaschine herstellend granulieren
1. Förderer: Plastikfilm des Förderers/gesponnene Taschen in Verdichtungsgerätmaschine
2. Plastikverdichtungsgerät: Zerquetschungs- und VerdichtungsgerätPlastikfilm/wocen Taschen
3. Extrudersystem: Plastifizierung des Materials und des Abgases.
4. Hochgeschwindigkeitsnettowechselkurssystem und Gewindeschneidkopf: Filter-Material-Verunreinigung und Extrudernudel
5. Wasserkühlungsbehälter: abkühlende Extrudernudel
6. Pelletisierer: schneiden Sie Nudel
7. Erschütterungssieb: entfernen Sie schlechte Kugel und halten Sie gute Kugel.
8. Luft-Gebläse: übermitteln Sie guten Kugeln in Silo.
9. Speichersilo: sammeln Sie Kugel
Technischer Parameter:
Modell | Schraubendurchmesser (Millimeter) | Drehgeschwindigkeit (U/min) | Leistungsstärke (Kilowatt) | Ertrag (kg/h) |
SJ100-33 | Φ100 | 10-120 | 55 | 100-150 |
SJ120-33 | Φ120 | 10-120 | 75 | 150-200 |
SJ120-33 | Φ120 | 10-120 | 95 | 200-250 |
SJ130-33 | Φ130 | 10-120 | 90 | 250-300 |
SJ140-33 | Φ140 | 10-120 | 110 | 300-350 |
SJ150-33 | Φ150 | 10-120 | 132 | 350-400 |
SJ160-33 | Φ160 | 10-120 | 160 | 400-500 |
SJ180-33 | Φ180 | 10-120 | 200 | 600-700 |
SJ180-33 | Φ180 | 10-120 | 250 | 700-800 |
Maschinenanzeige: