![]() |
Markenbezeichnung: | AORUI |
Modellnummer: | SJSZ65X132 |
MOQ: | EIN Satz |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | 30%, das durch T/T vorausbezahlt wurde, blanced 70% durch T/T oder L/C, bevor es versendete |
Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
UPVC CPVC doppeltes Rohr-Verdrängungs-Linie PVCs, doppeltes Rohr PVCs, das Maschine mit Doppelschneckenextruder herstellt
Schnelles Detail:
Beschreibung der Verdrängungslinie doppelten Rohres PVCs:
1.Twin Schraubenzieher
Die Maschine wird mit einem quantitativen Fütterungsgerät ausgerüstet, um die Verdrängungsquantität zusammenzubringen und die stabile Verdrängung der Produkte sicherzustellen.
2.Pipe sterben Tote
Strecke 4.Caterpillar - weg
Stellt genügende Zugkraftkraft zur verfügung, um Rohr stabil zu ziehen.
Entsprechend unterschiedlichen Rohrgrößen und -stärke fertigt unsere Firma Zuggeschwindigkeit, Zahl von Greifern, effektive Zugkraft besonders an
Technischer Parameter:
Durchmesser (Millimeter) | 16-40dual | 20-63dual | 20-63 | 75-200 | 160-315 | 315-630 |
Extrudermodus | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Extruderenergie (Kilowatt) | 18.5AC | 37AC | 18.5AC | 37AC | 55AC | 110DC |
Maximale direkte Geschwindigkeit (m/min) | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-10 | 0.5-8 | 0.5-6 | 0.5-4 |
Maximale Kapazität (kg/h) | 120 | 250 | 80-120 | 180-250 | 280-350 | 500-600 |
Installationsbereich | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 m | 36*3.0*2.4 m |
Maschinen-Wettbewerbsvorteil:
Lange Nutzungsdauer
Einfach zu benützen