![]() |
Markenbezeichnung: | AORUI |
Modellnummer: | SJ75/33 SJ90/33 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
75-250mm PE-Plastikrohr-Extrusionsmaschine, PE-Wasserleitung Produktionslinie mit Ein-Schraub-Extruder
Einführung der PE-Rohrproduktionslinie:
1.Die Maschine nimmt eine hocheffiziente Schraube und ein hohes Drehmoment mit vertikaler Struktur,
2Es gewährleistet nicht nur die Stabilität der hocheffizienten Extrusion, sondern verringert auch die Belastung und die Rohrqualität, die durch eine niedrige Schmelztemperatur verursacht werden.
3Die hocheffiziente Doppelkammer-Vakuumgrößerungstechnologie und der Sprühkühlwasserbehälter werden zur Verbesserung der Rohrerzeugung und zur Erfüllung der Anforderungen der Hochgeschwindigkeitsproduktion eingesetzt.
4.Mit einer mehrspurigen Traktionsmaschine ist die Traktionskraft gleichmäßig und stabil.und die von einem digitalen Steuergerät gesteuerte Antriebstechnologie ermöglicht eine präzise Geschwindigkeitsanpassung, um ein hohes Maß an Synchronisierung zu erreichen.
5.Die PE-Rohrgeräte verwenden eine hochgeschwindige, präzise konstruierte Schneidmaschine mit flachem Schneidbereich und einer leistungsstarken Splittersaugvorrichtung, um die Wartungsarbeiten auf ein Minimum zu reduzieren.
Technischer Parameter:
Modell | Ausdrücker | Rohrdurchmesser | Motorleistung | Kapazität | L/D-Verhältnis |
PEG-63 | SJ65 | 20 bis 63 | 37 | 80 bis 150 | 33:1 |
PEG-110 | SJ65 | 20 bis 110 | 55 | 100 bis 200 | 33:1 |
PEG-160 | SJ75 | 50 bis 160 | 75 | 150 bis 250 | 33:1 |
PEG-250 | SJ60 | 50 bis 250 | 90 | 400 bis 500 | 38:1 |
PEG-315 | SJ90 | 110 bis 315 | 160 | 280 bis 400 | 33:1 |
PEG-450 | SJ75 | 200 bis 450 | 160 | 600 bis 800 | 38:1 |
PEG-630 | SJ90 | 315 bis 630 | 250 | 800 bis 1000 | 38:1 |
PEG-800 | SJ150 | 450 bis 800 | 360 | 600 bis 1300 | 33:1 |
PEG-1000 | SJ150 | 630 bis 1000 | 380 | 800 bis 1500 | 33:1 |
PEG-1200 | SJ120/SJ90 | 800 bis 1200 | 450 | 900 bis 1800 | 33:1 |
Anzeige der Maschine: