![]() |
Markenbezeichnung: | AORUI |
Modellnummer: | SJ75/33 SJ90/33 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
HDPE-Rohr-Produktionslinie, Gas-Rohr-Wasser-Rohr-PE-Rohrmachmaschine, Einschraub-Extruder mit CE-Zertifikat
Beschreibung der Produktionslinie für PE-Rohre:
1.PE-Rohr-Extrusionsleitung wird hauptsächlich für die Herstellung von landwirtschaftlichen Bewässerungsrohren, Abflussrohren, Gasrohren,
Wasserleitungen, Kabelleitungen usw.
2Die Einheit besteht aus einem Schraubenauspresser, einem Druckkopf, einem Vakuumkühlbehälter, einer Abziehmaschine, einer planetarischen Schneidmaschine (Swarf weniger/ Chipsfreier Schneider/Kein Staubschneider), einem Winderstapler usw.Unsere Produktionslinie ist mit einer gravimetrischen Dosiereinheit ausgestattet, und Ultraschalldicke Indikator. Dreh-Schlüssel-Lösung zur Verfügung gestellt werden kann, Wie Laser-Drucker-Kremmer, Zerkleinerer, Wasserkühler, Luftkompressor usw., um hochwertige und automatische Rohrproduktion zu erreichen.
3.Arbeitsprozess (Es kann 20-630 mm hdpe-Rohr produzieren)
Raw material +master batches → mixing → vacuum feeder→ material dryer → single screw extruder ( small CO-extruder ) → mould → vacuum calibration tank → spray cooling tank ( water tank) → haul-off unit → cutting machine→ stacker
Technischer Parameter:
Haupttechnischer Parameter:
Modellnummer | 16/63 | 20/110 | 50/160 | 75/250 | 110/315 | 200/450 | 315/630 |
Rohrdurchmesser | 16 bis 63 mm | 20 bis 110 mm | 50 bis 160 mm | 75 bis 250 mm | 110 bis 315 mm | 200 bis 450 mm | 315 bis 630 mm |
Maximale Leistung | 150 kg/h | 200 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 450 kg/h | 850 kg/h |
Produktionsrate | 1 bis 15 m/min | 1.2 bis 12 m/min | 00,6 bis 8 m/min | 00,5-4 m/min | 00,4-3,7 m/min | 00,3-3 m/min | 00,2-2 m/min |
Extrudermodell | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 |
Installierte Leistung | 85 kW | 110 kW | 125 kW | 180 kW | 260 kW | 325 kW | 480 kW |
Mittelhöhe | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm |
Anlagefläche | 35 x 3,0 x 2,0 m | 38*3,1*2,2 m | 38*3,1*2,2 m | 40*3,2*2,4 m | 42*3,2*2,4 m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8 m |
Anzeige der Maschine: