![]() |
Markenbezeichnung: | AORUI |
Modellnummer: | SJSZ75x33 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | According to machine type |
Zahlungsbedingungen: | 30% Anzahlung per TT,70% vor dem Versand per TT |
Versorgungsfähigkeit: | 5 Sätze pro Monat |
HDPE PE PP PPR Kunststoffrohr Extrusionslinie, PE Gasrohr Wasserrohr Produktionslinie, Einschraub-Extruder
Kurze Beschreibung:
1Diese Produktionslinie verwendet die effizienten Einschrauben-Extruder mit speziell entwickelten abgeschirmten BMScws, um die gründliche Schmelzung der Materie zu gewährleisten.Dies erhöht das Extrusionsvolumen erheblich.
2.Der Adapter verwendet die neu entwickelte Korb-Nase oder die Spirale geteilt Handstück, es kann die doppelte Schicht Anti-Aging Umweltschutzmodell.
3.Planetenschnitt, Abschnittsglättung, Schrägstandardierung, Staubsammelvorrichtung können das Nicht-Schrottschneiden erfüllen.
Technischer Parameter:
Modellnummer | PE-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 |
Rohrdurchmesser | 16 bis 63 mm | 20 bis 110 mm | 50 bis 160 mm | 75 bis 250 mm | 110 bis 315 mm | 200 bis 450 mm | 315 bis 630 mm | 400 bis 800 mm |
Maximale Leistung | 150 kg/h | 200 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 350 kg/h | 450 kg/h | 850 kg/h | 850 kg/h |
Produktionsrate | 1 bis 15 m/min | 1.2 bis 12 m/min | 00,6 bis 8 m/min | 00,5-4 m/min | 00,4-3,7 m/min | 00,3-3 m/min | 00,2-2 m/min | 0.1-1 m/min |
Extrudermodell | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
Installierte Leistung | 85 kW | 110 kW | 125 kW | 180 kW | 260 kW | 325 kW | 480 kW | 600 kW |
Mittelhöhe | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1300 |
Anlagefläche | 35 x 3,0 x 2,0 m | 38*3,1*2,2 m | 38*3,1*2,2 m | 40*3,2*2,4 m | 42*3,2*2,4 m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8 m | 68*3,6*3,0 m |
Anzeige der Maschine: