![]() |
Markenbezeichnung: | AORUI |
Modellnummer: | SJ90/33 SJ120/33 |
MOQ: | Ein Satz |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | 30% prepaid by T/T , blanced 70% by T/T or L/C before shipping |
Versorgungsfähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Markenname | Aorui |
Automatisierungsgrad | Vollautomatisch |
Herkunftsort | China |
Schneckenkonstruktion | Einzelschnecke |
Zertifikat | CE-Zertifikat |
Spannung | 380V 50HZ |
Ladehafen | Hafen Qingdao |
Wechselrichtermarke | ABB |
Modell/Daten | Rohrdurchmesser | Extrudermodell | Geschwindigkeit | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
FE63 | 16-63mm | SJ65 | 1-12m/min | 80kg/h |
FE110 | 50-110mm | SJ75 | 1-8m/min | 150kg/h |
FE160 | 75-200mm | SJ90 | 1-5m/min | 260kg/h |
FE400 | 200-400mm | SJ120 | 0.5-1.5m/min | 450kg/h |
FE630 | 400-630mm | SJ120,SJ90 | 0.1-0.8m/min | 650kg/h |
FE800 | 630-800mm | SJ150,SJ120 | 0.1-0.8m/min | 800kg/h |
Wasser & Abwasser: Kommunale Rohrleitungen, Entwässerungssysteme
Gasversorgung: PE-Rohre gemäß GB15558-Standards
Landwirtschaft: Tropfbewässerungsrohre, Sprinklersystem