Produktdetails:
|
Farbe: | weißes bule Schwarzgelb | Art: | Starpping-Bandmaschine |
---|---|---|---|
Gewicht: | 4T | Anwendung: | Bügel |
Bedingung: | neu | Hafen: | Qingdao |
Markieren: | Bügel,der Maschine herstellt |
Gurtung der Band-Maschine für das Verpacken, Bule/weißer einzelner Schraube HAUSTIER Verpackungs-Gurt, Srawbench-Fertigungsstraße
Schnelles Detail:
1. Anwendung: Bügel
2. Ertrag: 200kg/h
3. Geschwindigkeit der Produktion: 120m/minx2
Beschreibung:
100% aufbereitete Flocken können für Produktion benutzt werden. Sogar plasticization und stabile Verdrängung mit Steuerung des PC für die volle Linie. Die Dosierungspumpe stellt ununterbrochene und stabile Produktion sicher. Der Filter von doppelten Spalten mit vier Arbeitspositionen kann Verunreinigung effektiv loswerden. Einzelner Bügel oder doppelter Bügel für Wahl
Der Haupttechnikparameter
Modell | SDD65 | SDD80 | SDD45/65 | SDD45/80 | SDD/80 |
Extruderdurchmesser (Millimeter) | 65 | 80 | 45/65 | 45/80 | 80 |
Produktivität (kg/h) | 20-35 | 20-35 | 30-60 | 30-80 | 30-60 |
Wicklungsmodus | Mechanisch oder manuell | Mechanisch oder manuell | Mechanisch oder manuell | Mechanisch oder manuell | Mechanisch oder manuell |
Strecke weg von der Mehrfachverbindungsstelle | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 3-5 | 6-10 |
Gewicht (Kilogramm) | 28 | 40 | 46 | 56 | 50 |
Fertigungsstraßelänge (m) | 12x2.8x1.6 | 14x2.8x1.6 | 12x3.8x1.6 | 15x3.8x1.6 | 18x3.2x1.6 |
Produktbeschreibungen (Millimeter) | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 |
Gesamtgewicht (t) | 2 | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,6 |
Wettbewerbsvorteil:
1. CER-ISO-Bescheinigung
2. gut Kundendienst
3. angemessener Preis
Ansprechpartner: AORUI
Telefon: +8618561633106