Produktdetails:
|
Energie: | 37kw | Spannung: | 380V/50HZ |
---|---|---|---|
Breite: | 5-19mm | Gewicht: | 4T |
Material: | Pp. | Hafen: | Qingdao |
Farbe: | weiß bule gelb schwarz | ||
Markieren: | Bügel,der Maschine herstellt |
Das HAUSTIER, das Band-Maschine gurtet, pp. bereitete Ziehbank-Fertigungsstraße auf
Schnelles Detail:
1. HAUSTIER, das Bandmaschine gurtet
2. 100% aufbereitete Flocken können für Produktion benutzt werden
Steuerung 3.PC für die volle Linie
4.Speed der Produktion ist 120m/minx2
Beschreibung
1. Die HAUSTIER- und pp.-Bügelmaschinenherstellung ist unsere Fabrik Hauptjobs, haben wir Erfahrung der langen Zeit und auch wir sind Aktualisierung die neue Technologie jeder Satz der Maschine
2. Hochfeste strengh Bügel, Präzision in der Größe, stellen sicher, dass die Bügel mit sutomatic Verpackungswerkzeugen verwenden können
3. HAUSTIER 2016, das Bandmaschine gurtet. Pp. bereiteten Ziehbankfertigungsstraße auf
Der Haupttechnikparameter
Modell | SDD65 | SDD80 | SDD45/65 | SDD45/80 | SDD/80 |
Extruderdurchmesser (Millimeter) | 65 | 80 | 45/65 | 45/80 | 80 |
Produktivität (kg/h) | 20-35 | 20-35 | 30-60 | 30-80 | 30-60 |
Wicklungsmodus | Mechanisch oder manuell | Mechanisch oder manuell | Mechanisch oder manuell | Mechanisch oder manuell | Mechanisch oder manuell |
Strecke weg von der Mehrfachverbindungsstelle | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 3-5 | 6-10 |
Gewicht (Kilogramm) | 28 | 40 | 46 | 56 | 50 |
Fertigungsstraßelänge (m) | 12x2.8x1.6 | 14x2.8x1.6 | 12x3.8x1.6 | 15x3.8x1.6 | 18x3.2x1.6 |
Produktbeschreibungen (Millimeter) | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 |
Gesamtgewicht (t) | 2 | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,6 |
Wettbewerbsvorteil:
1. resonable Preis
2. gute Qualität
3. Kundendienst bereitgestellte Ingenieure verfügbar für serive
Ansprechpartner: AORUI
Telefon: +8618561633106